Beschrijving
– 3 jaar garantie
– Maximale ontlaadstroom: 150 A
– App beschikbaar in de Apple Store en Google Play
– Gewicht (zonder accessoires): 9,9 kg
– Afmetingen (L x B x H) mm: 260 x 170 x 210 m
Technisch werkblad
| Model | 12,8V 100Ah/1280Wh |
| Vervangt loodzuur-gel AGM-accu | 12,8V/200Ah |
| Celtype | Prismatische cel |
| Afmetingen inclusief klemmen (L x B x H) | 260*170*210 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 9,9 kg |
| menstruatiecyclus | >6000@80%DoD |
| Interne weerstand | ≤7 mΩ |
| Aanbevolen laadspanning | 14,6V |
| Onderhoudslaadspanning (voor stand- bygebruik) |
13,8 ± 0,8 V |
| Aanbevolen laadstroom | 30A |
| Maximale laadstroom | 50A |
| Continue ontladingsstroom | 150A |
| Piekontladingsafschakelstroom | 450A (200~500ms) |
| Bedrijfsspanningsbereik | 10 – 14,6V |
| Einde van het ontladingsspanningsbereik | 10 – 11,2V |
| Terminaltype | M8 |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Laadtemperatuur | 0~50°C |
| Ontladingstemperatuur | -20~75°C |
| Opslagtemperatuur | -5 tot 35 °C |
| Opslagconditie | Laad de batterij elke 3 maanden op. |
| Beschikbaarheid in serie en parallel | Maximaal 4 stuks in serie en 4 stuks parallel geschakeld. |
| Certificeringen | CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS VN 3480 /KLASSE 9 |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.